关于2024年7-9月份绍兴市城镇污水处理厂运营考核结果的通报
各区、县(市)建设局,越城区、上虞区综合执法局,滨海新区产业保障局:
根据省政府办公厅《关于切实加强城镇污水处理工作的通知》(浙政发〔2015〕42号)要求和省建设厅有关工作部署,现将全市各城镇污水处理厂运行负荷率、进水BOD浓度、达标排放率等情况通报如下:
(一)城市污水处理厂
序号 | 区、县(市) | 污水处理厂名称 | 处理规模 (万立方米/日) | 运行 负荷率(%) | 进水BOD 浓度 (mg/L) | 排放 标准 | 达标 排放率(%) | 运营单位 |
1 | 越城区、柯桥区、滨海新区 | 绍兴污水处理厂 | 30 | 86.2 | 98.58 | 浙江标准 | 100 | 绍兴水处理发展有限公司 |
2 | 上虞区 | 上虞污水处理厂 | 12 | 83.19 | 101.26 | 浙江标准 | 100 | 上虞区水处理发展有限责任公司 |
3 | 诸暨市 | 诸暨市宏宇污水处理厂 | 10 | 76.05 | 62.29 | 浙江标准 | 100 | 诸暨市宏宇环境发展有限公司 |
4 | 诸暨市 | 诸暨市海东污水处理厂 | 14 | 89.16 | 54.34 | 国标一级A | 100 | 诸暨市海东水处理有限公司 |
5 | 诸暨市 | 诸暨市浣东再生水厂 | 8 | 50.78 | 42.07 | 浙江标准 | 100 | 诸暨碧水环境科技有限公司 |
6 | 嵊州市、新昌县 | 嵊新污水处理厂 | 22.5 | 80.67 | 74.46 | 浙江标准 | 100 | 绍兴市嵊新首创污水处理有限公司 |
(二)镇级污水处理厂
序号 | 县(市)名称 | 建制镇 名称 | 污水处理厂名称 | 处理规模 (万立方米/日) | 运行 负荷率 (%) | 进水 BOD 浓度 (mg/L) | 排放 标准 | 达标 排放率 (%) | 运营单位 |
1 | 诸暨市 | 店口镇 | 店口镇污水处理厂 | 21.29 | 63.39 | 21.29 | 浙江标准 | 100 | 诸暨海元水处理公司 |
2 | 次坞镇 | 次坞镇污水处理厂 | 81.59 | 70.1 | 81.59 | 浙江标准 | 100 | 诸暨次坞污水处理有限公司 | |
3 | 枫桥镇 | 枫桥镇污水处理厂 | 88.51 | 40.26 | 88.51 | 浙江标准 | 100 | 诸暨枫桥污水处理有限公司 | |
4 | 山下湖镇 | 山下湖镇污水处理厂 | 104.03 | 46.55 | 104.03 | 浙江标准 | 100 | 诸暨山下湖水处理有限公司 | |
5 | 牌头镇 | 牌头镇污水处理厂 | 104.78 | 73.68 | 104.78 | 浙江标准 | 100 | 诸暨滇池水务有限公司 | |
6 | 璜山镇 | 璜山镇污水处理厂 | 75.41 | 26.75 | 75.41 | 浙江标准 | 100 | 诸暨荣怀璜山污水处理有限公司 | |
7 | 嵊州市 | 甘霖镇 | 甘霖镇污水处理厂 | 0.2 | 29.50 | 21 | 浙江标准 | 100 | 嵊州市水务集团 |
8 | 长乐镇 | 长乐镇污水处理厂 | 0.3 | 52.00 | 20 | 浙江标准 | 100 | 嵊州市水务集团 | |
9 | 三界镇 | 三界镇污水处理厂 | 0.55 | 34.58 | 77.34 | 浙江标准 | 100 | 嵊州市水务集团 | |
10 | 新昌县 | 儒岙镇 | 儒岙镇污水厂 | 0.35 | 67.57 | 53.26 | 浙江标准 | 100 | 儒岙镇污水处理有限公司 |
绍兴市综合行政执法局
2024年10月14日